国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
| 南部县2025年堤防安全度汛和运行管理责任人 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 堤防名称 | 工程规模 | 安全度汛责任人 | 运行管理责任人 | ||||||||||||||||
| 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 地方人民政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||||||||
| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | |||
| 1 | 南部县城区满福坝防洪堤工程 | 4级 | 杨东荣 | 南部县满福街道办 | 主任 | 杨嘉 | 南部县堤防工程服务中心 | 副主任 | 蔡荀 | 南部县满福街道办 | 副主任 | 何周旋 | 南部县人民政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
| 2 | 南部县定水镇西河防洪治理工程(左岸) | 5级 | 弋兆年 | 南部县定水镇政府 | 镇长 | 谢晓涛 | 南部县堤防工程服务中心 | 工作人员 | 董向前 | 南部县定水镇政府 | 副镇长 | 何周旋 | 南部县人民政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
| 3 | 南部县定水镇西河防洪治理工程(右岸) | 5级 | 弋兆年 | 南部县定水镇政府 | 镇长 | 谢晓涛 | 南部县堤防工程服务中心 | 工作人员 | 董向前 | 南部县定水镇政府 | 副镇长 | 何周旋 | 南部县人民政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
| 4 | 南部县河东镇长滩河防洪治理工程(左岸) | 5级 | 杨东荣 | 南部县满福街道办 | 主任 | 杨嘉 | 南部县堤防工程服务中心 | 副主任 | 蔡荀 | 南部县满福街道办 | 副主任 | 何周旋 | 南部县人民政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
| 5 | 南部县升钟镇菜子河防洪治理工程(左岸) | 5级 | 孟国瑞 | 南部县升钟镇政府 | 镇长 | 谢晓涛 | 南部县堤防工程服务中心 | 工作人员 | 周成敖 | 南部县升钟镇政府 | 副镇长 | 何周旋 | 南部县人民政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
| 6 | 南部县升钟镇菜子河防洪治理工程(右岸) | 5级 | 孟国瑞 | 南部县升钟镇政府 | 镇长 | 谢晓涛 | 南部县堤防工程服务中心 | 工作人员 | 周成敖 | 南部县升钟镇政府 | 副镇长 | 何周旋 | 南部县人民政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
| 7 | 南部县建兴镇新区宝马河防洪治理工程(左岸) | 5级 | 张鹏华 | 南部县建兴镇政府 | 镇长 | 谢晓涛 | 南部县堤防工程服务中心 | 工作人员 | 邓 斌 | 南部县建兴镇政府 | 副镇长 | 何周旋 | 南部县人民政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
| 8 | 南部县建兴镇新区宝马河防洪治理工程(右岸) | 5级 | 张鹏华 | 南部县建兴镇政府 | 镇长 | 谢晓涛 | 南部县堤防工程服务中心 | 工作人员 | 邓 斌 | 南部县建兴镇政府 | 副镇长 | 何周旋 | 南部县人民政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
| 9 | 南部县建兴镇防洪治理工程(左岸) | 5级 | 张鹏华 | 南部县建兴镇政府 | 镇长 | 谢晓涛 | 南部县堤防工程服务中心 | 工作人员 | 邓 斌 | 南部县建兴镇政府 | 副镇长 | 何周旋 | 南部县人民政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
| 10 | 南部县建兴镇宝马河防洪治理工程(右岸) | 5级 | 张鹏华 | 南部县建兴镇政府 | 镇长 | 谢晓涛 | 南部县堤防工程服务中心 | 工作人员 | 邓 斌 | 南部县建兴镇政府 | 副镇长 | 何周旋 | 南部县人民政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
| 11 | 南部县永定镇长滩河防洪治理工程(左岸) | 5级 | 许艺凡 | 南部县永定镇政府 | 镇长 | 谢晓涛 | 南部县堤防工程服务中心 | 工作人员 | 任容 | 南部县永定镇政府 | 副镇长 | 何周旋 | 南部县人民政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
| 12 | 南部县永定镇长滩河防洪治理工程(右岸) | 5级 | 许艺凡 | 南部县永定镇政府 | 镇长 | 谢晓涛 | 南部县堤防工程服务中心 | 工作人员 | 任容 | 南部县永定镇政府 | 副镇长 | 何周旋 | 南部县人民政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
| 13 | 南部县城嘉陵江左岸堤防工程谢家湾段 | 4级 | 杨东荣 | 南部县满福街道办 | 主任 | 杨嘉 | 南部县堤防工程服务中心 | 副主任 | 蔡荀 | 南部县满福街道办 | 副主任 | 何周旋 | 南部县人民政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
| 14 | 嘉陵江干流南部县城区2011年度防洪工程 | 4级 | 黄建 | 南部县滨江街道办 | 主任 | 杨嘉 | 南部县堤防工程服务中心 | 副主任 | 刘明阳 | 南部县滨江街道办 | 副主任 | 何周旋 | 南部县人民政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
| 15 | 嘉陵江干流南部县城区2011年度防洪工程 | 4级 | 黄建 | 南部县滨江街道办 | 主任 | 杨嘉 | 南部县堤防工程服务中心 | 副主任 | 刘明阳 | 南部县滨江街道办 | 副主任 | 何周旋 | 南部县人民政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
| 16 | 南部县城嘉陵江右岸堤防 | 4级 | 黄建 | 南部县滨江街道办 | 主任 | 杨嘉 | 南部县堤防工程服务中心 | 副主任 | 刘明阳 | 南部县滨江街道办 | 副主任 | 何周旋 | 南部政府 | 副县长 | 高吉文 | 南部县水务局 | 局长 | 李小均 | 南部县堤防工程服务中心 | 主任 |
扫一扫用手机打开